主要市场 | |||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营光源和光谱分析,激光器,和激光测量和调制, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | |
企业类型: | 商业服务 | 公司注册地: | 上海 奉贤 工业综合开发区 环城西路3111弄555号4栋-3882 |
注册资金: | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间: | 2016 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 100 - 250 万元 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | 主要经营地点: | ||
主要客户: | 厂房面积: | ||
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | |||
主营产品或服务: |